ju111net正在测速

当前位置:鹏威直线筛厂家 > 直线筛常识 > 正文

大型石子振动筛规格型号参数表

编辑:河南鹏威机械 时间:2021/5/28 18:14:02 次浏览

石子振动筛也叫石料振动筛,是一种专门针对石料场使用的一种筛子,该筛子结实耐用,效率高,处理人工处理不了的分级,该机器大大节约了人力,具有激振力大,轴承负荷小、温度低,噪音小等特点(轴承温升小于35°),可以分为圆振动式和直线振动式两种。

大型石子振动筛规格型号参数表

大型石子振动筛规格型号参数表

大型石子振动筛规格型号参数表

圆振矿山振动筛型号

型号 给料粒度

mm

处理量

t/h

双振幅

mm

配用电机 单点动负荷

N


最大动负荷

N

外形尺寸

长×宽×高(mm)

型号 功率Kw
YA-1236 <200 70-250 Y160M-4 11 ±802 ±4008 3757×2364×2465
YA2-1236 <200 70-250 Y160M-4 11 ±802 ±4008/ 3757×2364×2465
YA-1536 <400 200-650 Y160M-4 11 ±931 ±4665 3757×2670×2437
YA1-1536 <400 200-650 Y160L-4 15 ±931 ±4665 3757×2715×2437
YA-1236 <400 250-750 Y160M-4 11 ±980 ±4900 3757×2975×2437
YA2-1236 <400 250-750 Y160L-4 15 ±980 ±4900 3757×3020×2437
YA-1236 <400 300-850 9-11 Y160L-4 15 ±928 ±4640 4331×3020×2700
YA1-1236 <400 300-850 Y160L-4 15 ±928 ±4640 4331×3020×2700
YA-1236 <400 400-950 Y160L-4 15 ±1392 ±6958 4904×3020×2943
YA2-1236 <400 400-950 Y160L-4 15 ±1392 ±6958 4904×3020×2943
YA-1236 <400 450-1150 Y180M-4 15 ±2889 ±14445 4945×3423×3501
YA2-1236 <400 450-1150 Y180L-4 18.5 ±2889 ±14445 4945×3463×3501
YA-1236 <400 550-1350 Y200L-4 22 ±2889 ±14445 6116×3619×3849
YA2-1236 <400 550-1350 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6116×3619×3849
YA-1236 <400 600-1400 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6091×3925×3846
YA2-1236 <400 600-1400 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6091×3925×3846
直线矿山振动筛型号
参数  型号 层数 筛孔尺寸  (mm) 给料粒度  (mm) 处理量  (t/h) 双震幅  (mm) 振动方向  角( °) 电动机

支点动负荷(N)

型号 功率(kw) 工作时 最大
ZKB0936 1 5~25 <100 40 6~8 45 Y132S--6 3*2 ±800 +4000
2ZKB1020 2 8~25 <100 60 6~8 45 Y132S--6 3*2 ±800 +4000
ZKBI025 1 8~25 <100 60 6~8 45 Y132S--6 3*2 ±800 +4000
ZKB1225 1 8~25 <100 80 6~8 45 Y132S--6 3*2 ±800 +4000
ZKB1236 1 10~25 <100 100 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2 ±100 +5000
2ZKB1236 2 25~50 <100 150 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2 ±1000 +5000
2ZKB1437 2 25~50 <100 200 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2 ±1200 +6000
ZKB1542 1 25~50 <100 200 6~8 45 Y132M2--6 5.5*2 ±1400 +7000
ZKB1756 1 25~50 <300 300 6~8 45 Y160L--6 11*2 ±1600 +8000
2ZKB1756 2 25~50 <300 400 6~8 45 Y160L--6 11*2 ±1800 +9000
ZKB1836 1 25~50 <300 400 6~8 45 Y160L--6 11*2 ±1600 +8000
2ZKB1848 2 25~80 <300 600 6~8 45 Y160L--6 11*2 ±1800 +9000
ZKB1856 1 25~80 <300 500 6~8 45 Y160L--6 11*2 ±1800 +9000
2ZKH1856 2 25~80 <300 600 6~8 45 Y180L--6 15*2 ±1800 +9000
ZKB1863 1 25~80 <300 500 6~8 45 Y180L--6 15*2 ±1800 +9000
2ZKB2065 2 25~80 <300 1000 6~8 45 Y180L--6 15*2 ±1900 +9500
ZKB2452 1 25~80 <300 800 6~8 45 Y180L--6 15*2 ±1900 +9500
ZKB2460 1 25~80 <300 800 6~8 45 Y180L--6 15*2 ±2000 +10000
2ZKB3060 2 25~80 <300 1000 6~8 45 Y225M--8 22*2 ±3000 +15000
ZKB3675 1 25~80 <300 1500 6~8 45 Y225M--8 22*2 ±3000 +15000

热门资讯
销售热线:13333732048

ind_39.jpg在线咨询>>

扫一扫更亲近

联系大家

企业名称:河南奥创机械设备有限企业

全国统一销售热线:13333732048

地址:河南省新乡市环宇工业园区

物料直线运行方形筛专家-奥创机械 网站备案:豫ICP备16037295号-13

ju111net正在测速
在线咨询
电话咨询
XML 地图 | Sitemap 地图